決算報告
各タイトルをクリックすると、決算報告がご覧になれます。
平成24年3月期 [2011年4月1日 - 2012年3月31日]
| 2011年11月10日 | 平成24年3月期 第2四半期決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2011年8月12日 | 平成24年3月期 第1四半期決算情報 |
|
平成23年3月期 [2010年4月1日 - 2011年3月31日]
| 2011年6月23日 | 平成23年3月期 決算短信の一部訂正 |
|
|---|---|---|
| 2011年5月13日 | 平成23年3月期 決算情報 |
|
| 2011年5月12日 | 平成23年3月期 通期業績予想の修正 |
|
| 2011年2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算情報 |
|
| 2010年11月12日 | 平成23年3月期 第2四半期決算情報 |
|
| 2010年11月10日 | 平成23年3月期 第2四半期・通期業績予想の修正 |
|
| 2010年8月12日 | 平成23年3月期 第1四半期決算情報 |
|
平成22年3月期 [2009年4月1日 - 2010年3月31日]
| 2010年5月14日 | 平成22年3月期 決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2010年5月13日 | 平成22年3月期 業績予想の修正 |
|
| 2010年2月9日 | 平成22年3月期 第3四半期決算情報 |
|
| 2009年11月10日 | 平成22年3月期 第2四半期決算情報 |
|
| 2009年11月9日 | 平成22年3月期 業績予想の修正 |
|
| 2009年8月12日 | 平成22年3月期 第1四半期決算情報 |
|
平成21年3月期 [2008年4月1日 - 2009年3月31日]
| 2009年5月15日 | 平成21年3月期 決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2009年5月13日 | 平成21年3月期 通期業績予想及び配当予想の修正 |
|
| 2009年5月13日 | 平成21年3月期 投資有価証券評価損の計上並びに繰延税金資産の取崩し |
|
| 2009年2月10日 | 平成21年3月期 第3四半期の有価証券評価損の訂正 |
|
| 2009年2月10日 | 平成21年3月期 第3四半期の有価証券評価損 |
|
| 2009年2月10日 | 平成21年3月期 第3四半期決算情報 |
|
| 2009年1月28日 | 平成21年3月期 通期業績予想の修正 |
|
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期決算情報の訂正 |
|
| 2008年11月11日 | 平成21年3月期 第2四半期決算情報 |
|
| 2008年11月7日 | 平成21年3月期 第2四半期・通期 業績予想の修正 |
|
| 2008年8月8日 | 第89期第1四半期決算情報 |
|
第88期 [2007年4月1日 - 2008年3月31日]
| 2008年5月15日 | 第88期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2008年5月12日 | 第88期通期業績予想の修正 |
|
| 2008年2月15日 | 第88期第3四半期決算情報 |
|
| 2007年11月14日 | 第88期通期業績予想の修正 |
|
| 2007年11月14日 | 第88期中間決算情報 |
|
| 2007年11月12日 | 第88期中間業績予想の修正 |
|
| 2007年8月10日 | 第88期第1四半期決算情報 |
|
第87期 [2006年4月1日 - 2007年3月31日]
| 2007年5月15日 | 第87期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2007年2月14日 | 第87期第3四半期決算情報 |
|
| 2006年11月13日 | 第87期中間決算情報 |
|
| 2006年8月11日 | 第87期第1四半期決算情報 |
|
第86期 [2005年4月1日 - 2006年3月31日]
| 2006年5月15日 | 第86期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2006年2月27日 | 第86期第1四半期決算情報の訂正 |
|
| 第86期中間決算情報の訂正 |
|
|
| 第86期第3四半期決算情報の訂正 |
|
|
| 2006年2月10日 | 第86期第3四半期決算情報 |
|
| 2005年11月14日 | 第86期中間決算情報 |
|
| 2005年8月12日 | 第86期第1四半期決算情報 |
|
第85期 [2004年4月1日 - 2005年3月31日]
| 2005年5月13日 | 第85期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2005年2月10日 | 第85期第3四半期決算情報 |
|
| 2004年11月12日 | 第85期中間決算情報 |
|
| 2004年8月12日 | 第85期第1四半期決算情報 |
|
第84期 [2003年4月1日 - 2004年3月31日]
| 2004年5月14日 | 第84期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2004年2月13日 | 第84期第3四半期決算情報 |
|
| 2003年11月14日 | 第84期中間決算情報 |
|
| 2003年8月12日 | 第84期第1四半期決算情報 |
|
第83期 [2002年4月1日 - 2003年3月31日]
| 2003年5月16日 | 第83期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2002年11月16日 | 第83期中間決算情報 |
|
第82期 [2001年4月1日 - 2002年3月31日]
| 2002年5月28日 | 第82期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2001年11月27日 | 第82期中間決算情報 |
|
第81期 [2000年4月1日 - 2001年3月31日]
| 2001年5月30日 | 第81期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 2000年11月27日 | 第81期中間決算情報 |
|
第80期 [1999年4月1日 - 2000年3月31日]
| 2000年5月24日 | 第80期末決算情報 |
|
|---|---|---|
| 1999年12月15日 | 第80期中間事業報告書 |
|