決算報告

当社株式は、2025年6月19日をもちまして、東京証券取引所プライム市場において上場廃止となりました。こちらには上場廃止までに公開していた情報を掲載しております。
2025年3月期
[2024年4月1日-2025年3月31日]
| 2025.05.13 | 2025年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2025.05.13 | Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2025 |
| 2025.02.14 | 2025年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2025.02.14 | Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2024 |
| 2024.12.03 | 2025年3月期 中間期決算説明会資料 |
| 2024.11.14 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算情報 |
| 2024.11.14 | Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2024 |
| 2024.08.09 | 2025年3月期 第1四半期決算情報 |
| 2024.08.23 | Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2024 |
2024年3月期
[2023年4月1日-2024年3月31日]
| 2024.05.28 | 2024年3月期 決算説明会資料 |
|---|---|
| 2024.05.14 | 2024年3月期 決算情報 |
| 2024.05.14 | Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2024 |
| 2024.02.09 | 2024年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2024.02.09 | Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2023 |
| 2023.12.04 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2023.11.10 | 2024年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2023.11.10 | 2024年3月期 通期連結業績予想の修正 |
| 2023.08.10 | 2024年3月期 第1四半期決算情報 |
2023年3月期
[2022年4月1日-2023年3月31日]
| 2023.06.23 | 2023年3月期 決算情報の訂正 |
|---|---|
| 2023.05.29 | 2023年3月期 決算説明会資料 |
| 2023.05.12 | 2023年3月期 決算情報 |
| 2023.02.10 | 2023年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2022.11.24 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2022.11.10 | 2023年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2022.08.09 | 2023年3月期 第1四半期決算情報 |
2022年3月期
[2021年4月1日-2022年3月31日]
| 2022.05.30 | 2022年3月期 決算説明会資料 |
|---|---|
| 2022.05.12 | 2022年3月期 決算情報 |
| 2022.02.10 | 2022年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2021.11.12 | 2022年3月期第2四半期決算短信 |
| 2021.11.11 | 2022年3月期 第2四半期業績予想及び配当予想の修正 |
| 2021.08.11 | 2022年3月期 第1四半期決算情報 |
2021年3月期
[2020年4月1日-2021年3月31日]
| 2021.05.12 | 2021年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2021.02.05 | 2021年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2021.02.04 | 2021年3月期 通期業績予想の修正 |
| 2020.11.08 | 2021年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2020.08.07 | 2021年3月期 投資有価証券評価損及び減損損失に関する特別損失の計上 |
| 2020.08.07 | 2021年3月期 業績予想及び配当予想の修正 |
| 2020.08.07 | 2021年3月期 第1四半期決算情報 |
2020年3月期
[2019年4月1日-2020年3月31日]
| 2020.05.29 | 2020年3月期決算情報の訂正 |
|---|---|
| 2020.05.08 | 2020年3月期決算情報 |
| 2020.02.07 | 2020年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2019.11.08 | 2020年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2019.08.09 | 2020年3月期 第1四半期決算情報 |
平成31年3月期
[2018年4月1日 - 2019年3月31日]
| 2019.05.10 | 2019年3月決算情報 |
|---|---|
| 2019.02.08 | 平成31年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2018.11.09 | 平成31年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2018.08.10 | 平成31年3月期 第1四半期決算情報 |
平成30年3月期
[2017年4月1日 - 2018年3月31日]
| 2018.05.11 | 平成30年3月決算情報 |
|---|---|
| 2018.02.09 | 平成30年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2017.11.10 | 平成30年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2017.08.10 | 平成30年3月期 第1四半期決算情報 |
平成29年3月期
[2016年4月1日 - 2017年3月31日]
| 2017.05.09 | 平成29年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2017.02.10 | 平成29年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2016.11.08 | 平成29年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2016.08.05 | 平成29年3月期 第1四半期決算情報 |
平成28年3月期
[2015年4月1日 - 2016年3月31日]
| 2016.05.10 | 平成28年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2016.02.05 | 平成28年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2015.11.06 | 平成28年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2015.08.06 | 平成28年3月期 第1四半期決算情報 |
平成27年3月期
[2014年4月1日 - 2015年3月31日]
| 2015.05.08 | 平成27年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2015.02.06 | 平成27年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2014.11.07 | 平成27年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2014.11.04 | 平成27年3月期 業績予想の修正 |
| 2014.08.08 | 平成27年3月期 第1四半期決算情報 |
平成26年3月期
[2013年4月1日 - 2014年3月31日]
| 2014.05.09 | 平成26年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2014.02.07 | 平成26年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2013.11.08 | 平成26年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2013.08.09 | 平成26年3月期 第1四半期決算情報 |
平成25年3月期
[2012年4月1日 - 2013年3月31日]
| 2013.05.09 | 平成25年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2013.02.08 | 平成25年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2013.02.04 | 平成25年3月期 通期業績予想の修正 |
| 2012.11.09 | 平成25年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2012.11.05 | 平成25年3月期 第2四半期業績予想の修正 |
| 2012.08.10 | 平成25年3月期 第1四半期決算情報 |
平成24年3月期
[2011年4月1日 - 2012年3月31日]
| 2012.05.11 | 平成24年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2012.02.10 | 平成24年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2011.11.10 | 平成24年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2011.08.12 | 平成24年3月期 第1四半期決算情報 |
平成23年3月期
[2010年4月1日 - 2011年3月31日]
| 2011.06.23 | 平成23年3月期 決算短信の一部訂正 |
|---|---|
| 2011.05.13 | 平成23年3月期 決算情報 |
| 2011.05.12 | 平成23年3月期 通期業績予想の修正 |
| 2011.02.10 | 平成23年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2010.11.12 | 平成23年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2010.11.10 | 平成23年3月期 第2四半期・通期業績予想の修正 |
| 2010.08.12 | 平成23年3月期 第1四半期決算情報 |
平成22年3月期
[2009年4月1日 - 2010年3月31日]
| 2010.05.14 | 平成22年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2010.05.13 | 平成22年3月期 業績予想の修正 |
| 2010.02.09 | 平成22年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2009.11.10 | 平成22年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2009.11.09 | 平成22年3月期 業績予想の修正 |
| 2009.08.12 | 平成22年3月期 第1四半期決算情報 |
平成21年3月期
[2008年4月1日 - 2009年3月31日]
| 2009.05.15 | 平成21年3月期 決算情報 |
|---|---|
| 2009.05.13 | 平成21年3月期 通期業績予想及び配当予想の修正 |
| 2009.05.13 | 平成21年3月期 投資有価証券評価損の計上並びに繰延税金資産の取崩し |
| 2009.02.10 | 平成21年3月期 第3四半期の有価証券評価損の訂正 |
| 2009.02.10 | 平成21年3月期 第3四半期の有価証券評価損 |
| 2009.02.10 | 平成21年3月期 第3四半期決算情報 |
| 2009.01.28 | 平成21年3月期 通期業績予想の修正 |
| 2008.11.14 | 平成21年3月期 第2四半期決算情報の訂正 |
| 2008.11.11 | 平成21年3月期 第2四半期決算情報 |
| 2008.11.07 | 平成21年3月期 第2四半期・通期 業績予想の修正 |
| 2008.08.08 | 第89期第1四半期決算情報 |
第88期
[2007年4月1日 - 2008年3月31日]
| 2008.05.15 | 第88期末決算情報 |
|---|---|
| 2008.05.12 | 第88期通期業績予想の修正 |
| 2008.02.15 | 第88期第3四半期決算情報 |
| 2007.11.14 | 第88期通期業績予想の修正 |
| 2007.11.14 | 第88期中間決算情報 |
| 2007.11.12 | 第88期中間業績予想の修正 |
| 2007.08.10 | 第88期第1四半期決算情報 |
第87期
[2006年4月1日 - 2007年3月31日]
| 2007.05.15 | 第87期末決算情報 |
|---|---|
| 2007.02.14 | 第87期第3四半期決算情報 連結 |
| 2006.11.13 | 第87期中間決算情報(連結・個別) |
| 2006.08.11 | 第87期第1四半期決算情報 |
第86期
[2005年4月1日 - 2006年3月31日]
| 2006.05.15 | 第86期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 2006.02.27 | 第86期第1四半期決算情報の訂正 |
| 2006.02.27 | 第86期中間決算情報の訂正 |
| 2006.02.27 | 第86期第3四半期決算情報の訂正 |
| 2006.02.10 | 第86期第3四半期決算情報 連結 |
| 2005.11.14 | 第86期中間決算情報(連結・個別) |
| 2005.08.12 | 第86期第1四半期決算情報 連結 |
第85期
[2004年4月1日 - 2005年3月31日]
| 2005.05.13 | 第85期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 2005.02.10 | 第85期第3四半期決算情報 連結 |
| 2004.11.12 | 第85期中間決算情報(連結・個別) |
| 2004.08.12 | 第85期第1四半期決算情報 |
第84期
[2003年4月1日 - 2004年3月31日]
| 2004.05.14 | 第84期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 2004.02.13 | 第84期第3四半期決算情報 連結 |
| 2003.11.14 | 第84期中間決算情報(連結・個別) |
| 2003.08.12 | 第84期第1四半期決算情報 |
第83期
[2002年4月1日 - 2003年3月31日]
| 2003.05.16 | 第83期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 2002.11.16 | 第83期中間決算情報(連結・個別) |
第82期
[2001年4月1日 - 2002年3月31日]
| 2002.05.28 | 連結・個別) |
|---|---|
| 2002.11.16 | 連結・個別) |
第81期
[2000年4月1日 - 2001年3月31日]
| 2001.05.30 | 第81期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 2000.11.27 | 第81期中間決算情報(連結・個別) |
第80期
[1999年4月1日 - 2000年3月31日]
| 2000.05.24 | 第80期末決算情報(連結・個別) |
|---|---|
| 1999.12.15 | 第80期中間事業報告書 |