
区分 | 単位 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 百万円 | 125,509 | 130,886 | 137,436 | 138,167 | 134,695 |
営業利益 | 百万円 | 5,118 | 5,631 | 7,275 | 6,824 | 6,455 |
経常利益 | 百万円 | 5,383 | 6,110 | 7,781 | 7,329 | 7,146 |
当期純利益 | 百万円 | 3,762 | 3,159 | 4,539 | 4,125 | 4,660 |
自己資本当期純利益率 | % | 6.4 | 5.0 | 6.8 | 5.9 | 6.3 |
総資産経常利益率 | % | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 4.8 |
営業収益営業利益率 | % | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 4.8 |
自己資本比率 | % | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 48.9 | 51.0 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 414.83 | 348.47 | 500.74 | 455.18 | 514.23 |
1株当たり純資産 | 円 | 6,739.46 | 7,083.96 | 7,690.92 | 7,852.22 | 8,480.52 |
(注)当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式を併合いたしました。
過去の1株当たり当期純利益・1株当たり純資産については、当該株式併合後に引きなおして記載しました。