
2024年9月30日現在
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 9070 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告とし、当社のホームページに掲載します。 https://www.tonamiholdings.co.jp/investor/public-notice/ (ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します) |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (フリーダイヤル)0120-782-031 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
明治安田生命保険相互会社 | 694 | 7.66 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 599 | 6.60 |
トナミ運輸従業員持株会 | 483 | 5.33 |
トナミ共栄会 | 461 | 5.09 |
株式会社日本カストディ銀行 | 412 | 4.54 |
株式会社北陸銀行 | 336 | 3.71 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 325 | 3.58 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 322 | 3.56 |
富山日野自動車株式会社 | 317 | 3.49 |
トナミ親和会 | 302 | 3.34 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式686千株があります。
(注)持株比率は、自己株式数を控除して計算しています。